





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | GWP - 250 | 4291 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | GWP - 249 | 9603 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | GWP - 248 | 8176 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GWP - 247 | 0535 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | GWP - 246 | 7296 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | GWP - 245 | 9013 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | GWP - 244 | 6541 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | GWP - 243 | 8297 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | GWP - 242 | 2435 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | GWP - 241 | 7506 |
